江铃双排伸缩式16米高空作业车 | |||
高空作业车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CSC5061JGKJ16VS高空作业车 | 外型尺寸: | 7250,7730×1980×3370(mm) |
底盘型号: | JX1061TSG25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5995(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1065/2025,1065/2155(mm) |
整备质量: | 5670(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSG25 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2115/3880 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为伸缩臂。外形长与后悬/后伸对应关系为(mm):①选装短伸缩臂,作业高度为14米时7250/2025/800;②选装长伸缩臂,作业高度为16米时7730/2155/1150。侧防护材料为冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由车身结构代替,离地高度500mm。随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号: 浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500A。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |